Трактор Беларус 622
Возможности дополнительной комплектации:
- передние грузы;
- регулируемое по высоте маетниковое тягово-сцепное устройство;
- переднее навесное устройство и передний ВОМ.
1 190 000 P
цена указана с НДС 18% и с утилизационным сбором
Получить бесплатную
консультацию вы можете по телефону
в Москве 8 926 142-94-32
в Санкт-Петербурге 8 921 757-48-26
или
ХарактеристикиВарианты исполнения
Двигатель
Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском и турбонаддувом |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт(л.с.) | 46 (62,5) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 174 |
Коэффициент запаса крутящего момента | 18 |
Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 329 |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач, вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задний ВОМ: независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ: независимый II, об/мин | 1000 |
Размеры и масса
Дорожный просвет, мм | 390 |
Общая длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 2380 |
База трактора, мм | 1930 |
Колея по передним колесам, мм: | 1390 и 1530 |
Колея по задним колесам, мм: | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Масса эксплуатационная, кг | 2410 |
Размеры шин: передних колес | 12,4L – 16 |
Размеры шин: задних колес | 360/70R24 |
Гидронавесная система
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Гидравлическая система
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 2800 |
- навесная система;
- задний ВОМ;
- рабочие фары;
- 3 пары дополнительных выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов;
- поперечина;
- пневматическая сиситема в соответствии со стандартами ISO и CEE/ECC.