Трактор Беларус 80.1
Возможности дополнительной комплектации:
- Грузы балластные задних колес;
- Грузы балластные передние;
- Ходоуменьшитель;
- Силовой регулятор ЗНУ;
- Совмещенное прицепное устройство (гидрокрюк, тяговый брус, маятник);
- Проставки для сдваивания задних колес.
Цена:
1 133 000 P
1 133 000 P
цена указана с НДС 18% и с утилизационным сбором
Получить бесплатную консультацию вы можете
по тел. 8 921 570 55 37
или
Характеристики
Двигатель
| Тип | дизель без турбонаддува, с непосредственным впрыском топлива |
| Модель | Д-243 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 81,6/60 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 298 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач, вперед/назад | 18/4 |
| Задний ВОМ: независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ: независимый II, об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ: синхронный I, об/мин | 3,4 |
Размеры и масса
| Дорожный просвет, мм | 645 |
| Общая длина, мм | 4120 |
| Ширина, мм | 1970 |
| База трактора, мм | 2370 |
| Колея по передним колесам, мм: | 1350 – 1850 |
| Колея по задним колесам, мм: | 1800 – 2100 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3770 |
| Размеры шин: передних колес | 9,0 – 20 |
| Размеры шин: задних колес | 15,5R38 |
Гидронавесная система
| Грузоподъемность на оси,кг | 3200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |