Трактор Беларус 892
Цена:
1 323 000 P
1 323 000 P
цена указана с НДС 18% и с утилизационным сбором
Получить бесплатную
консультацию вы можете по телефону
в Москве 8 926 142-94-32
в Санкт-Петербурге 8 921 757-48-26
или
ХарактеристикиВарианты исполнения
Двигатель
| Тип | Дизель с турбонаддувом непосредственным впрыском топлива |
| Модель | Д-245.5 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 65(90) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
| Рабочий объем, л | 4 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 396 |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая. |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая. |
| Число передач, вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 2,1-38,2/4,42-10,26 |
| Задний ВОМ: независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ: независимый II, об/мин | 1 000 |
| Задний ВОМ: синхронный I, об/мин | 3,3 |
Размеры и масса
| Общая длина, мм | 4 120 |
| Ширина, мм | 1 970 |
| Высота, мм | 2 850 |
| База трактора, мм | 2 450 |
| Колея по передним колесам, мм: | 1450-1970 |
| Колея по задним колесам, мм: | 2450 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4 150 |
| Масса в состоянии отгрузки, кг | 4 000 |
| Масса максимально допустимая, кг | 7 000 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,85 |
| Размеры шин: передних колес | 360/70R20 |
| Размеры шин: задних колес | 16,9R38 |
Гидронавесная система
| Грузоподъемность на оси,кг | 3 200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 45 |
| Вал Карданный | |
| Генератор | Генератор АТ 1150.04.1 (Россия, Ржев) (1150Вт) 14В (ПРАМО) МТЗ-80/82 Генератор Г9695.3701-1 (12v/1150w) на МТЗ-80,82,92П,1523 одноручьевый |
| Двигатель | Двигатель Д-245.5-2020 (4УТНИ-Т-1111007-520.1)ТКР6 01 01, А29.05.000, НШ10У-3Л, АТ1150.04.1, AZJ3385 Двигатель Д-245.5-86 |
| Дифференциал | |
| Кабина | 6700-01-ТК920-060 Кабина УК в сборе МТЗ-80/82/800/900/1025 |
| Колонка рулевая | |
| Комбинация приборов | |
| Коробка передач | 1700010-Б1- 72 коробка передач (с бок вкл) МТЗ-82 1700010-Б1-01- 72 коробка передач (с бок вкл) МТЗ-892 марк72601 (мультипликатор) |
| Коробка раздаточная | 1802020-72 раздаточная коробка |
| Корпус гидросистемы | |
| Корпус сцепления | 1600010-08-50 Корпус в сб. МТЗ-892 1600010-70 Корпус сцепления в сб. |
| Крышка привода переднего моста | |
| Мост задний | 2401010-05-1221 Задний мост под гидроподъемник z=27, z=54, сухие тормоза 2401010-Б-70 Задний мост |
| Передний мост | 2300020-А-04-72 Мост передний под ГОРу 8шп. |
| Насос дозатор | |
| Насос НШ гидросистемы | |
| Насос НШ рулевое | НШ-10 ЖЗ-04Л Насос шестеренный левый Житковичи рулевое управление МТЗ-80/82, НШ-10 У-3Л Насос левый плоский (6шлиц) Украина (Гидросила) Кировоград рулевое управление МТЗ-80/82, |
| Насос топливный | Топливный насос 4УТНИ-Т-1111007-520 Д-245.5 НЗТА |
| Пневмокомпрессор | А29.05.000 пневмокомпрессор МТЗ-80/82,1221, 1523 |
| Промежуточная опора карданного вала | 2209010-А-72 Промежуточная опора карданного вала Бобруйск!!! |
| Распределитель | Распределитель РП70-890 (МТЗ-82) |
| Регулятор давления пневмосистемы | |
| Сиденье оператора | |
| Стартер | Стартер 12 вольт (Искра) AZJ3385 Д-243,245 z=10зуб 2,7кВт Letrika Стартер 24 вольт 7402.3708 БАТЭ Д-243,245 5,2/4,2 кВт |
| Стеклоочиститель передний | |
| Тахоспидометр | |
| Тормозной кран | |
| Трансмиссия | |
| Турбокомпрессор | |
| Цилиндр гидросистемы | |
| Шестерни главной передачи в паре | |
| Шина задняя левая | Шина 16.9R38 нс 8 Ф-52 (диск W15х38-3107020) камера зад мтз-892/1523(иногда) |
| Шина задняя правая | Шина 16.9R38 нс 8 Ф-52 (диск W15х38-3107020) камера зад мтз-892/1523(иногда) |
| Шина передняя левая | Шина 13.6-20 Бел-17 нс 8 перед мтз-892 |
| Шина передняя правая | Шина 13.6-20 Бел-17 нс 8 перед мтз-892 |
| Щиток приборов |