Трактор Беларус 922.3
1 954 000 P
цена указана с НДС 18% и с утилизационным сбором
Получить бесплатную
консультацию вы можете по телефону
в Москве 8 926 142-94-32
в Санкт-Петербурге 8 921 757-48-26
или
ХарактеристикиВарианты исполнения
Двигатель
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт(л.с.) | 70(95) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 451 |
Емкость топливного бака, л | 125 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | синхронизированная, ступенчатая. |
Число передач, вперед/назад | 14/4 |
Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 2,58-37,1/5,6-12,6 |
Задний ВОМ: независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ: независимый II, об/мин | 1 000 |
Задний ВОМ: синхронный I, об/мин | 3,4 |
Размеры и масса
Общая длина, мм | 4 440 |
Ширина, мм | 1 970 |
Высота, мм | 2 560 |
База трактора, мм | 2 440 |
Колея по передним колесам, мм: | 1420-1970 |
Колея по задним колесам, мм: | 1400-1600: 1800-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 520 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,1 |
Масса эксплуатационная, кг | 4 300 |
Масса в состоянии отгрузки, кг | 4 200 |
Масса максимально допустимая, кг | 7 000 |
Размеры шин: передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин: задних колес | 15,5R38 |
Гидронавесная система
Грузоподъемность на оси,кг | 4 000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 30 |
Вал Карданный | |
Генератор | Генератор Г9635.3701-1 (12v.1150W) двухручьевый МТЗ-1025, 922.3 |
Двигатель | Двигатель Д-245.5S2-1701Э (РР4M10P1 3701 MOTORPAL) |
Дифференциал | |
Кабина | |
Колонка рулевая | |
Комбинация приборов | |
Коробка передач | 1700010-1522 Коробка передач МТЗ-1523 (маркировка 1522 00) |
Коробка раздаточная | |
Корпус гидросистемы | |
Корпус сцепления | 1601015-1522 Корпус сцепления |
Крышка привода переднего моста | 1802085-1221 Крышка с электрогидрораспределителем привода ПВМ с RH06101-012/РГЕ |
Мост задний | 2401010-1523М Задний мост с мокрыми тормозами |
Передний мост | 2300020-05-1222 мост передний (1221) для 3ВМ с U=27,336 |
Насос дозатор | |
Насос НШ гидросистемы | |
Насос НШ рулевое | НШ-14Ж-3-04Л Насос шестеренный левый (рулев.управл.82П,92П,1025,1221) |
Насос топливный | Топливный насос (РР)4M(10P1i) 3701 MOTORPAL европривод для Д-245.5S2-1701Э (921, 922, 923) |
Пневмокомпрессор | А29.05.000 пневмокомпрессор МТЗ-80/82,1221, 1523 |
Промежуточная опора карданного вала | |
Распределитель | Распределитель РП70-1523.1 с электрогидравлическим регулятором «Argo-Hytos»(Чехия) |
Регулятор давления пневмосистемы | |
Сиденье оператора | |
Стартер | Стартер 24 вольт (Искра) AZJ3381 Д-245.5 10зубьев 3,2 кВт |
Стеклоочиститель передний | |
Тахоспидометр | |
Тормозной кран | |
Трансмиссия | |
Турбокомпрессор | ТКР 6-03.10 Турбокомпрессор (на Д245.5S2-1701Э МТЗ-921.3) Д-245.43S2 |
Цилиндр гидросистемы | |
Шестерни главной передачи в паре | |
Шина задняя левая | Шина 18.4R34 мод.Ф-11 (диск W16х34-3107012А) камера зад мтз-922.3/1025 |
Шина задняя правая | Шина 18.4R34 мод.Ф-11 (диск W16х34-3107012А) камера зад мтз-922.3/1025 |
Шина передняя левая | Шина 560/70R24 мод.Бел-89 перед мтз-922.3 |
Шина передняя правая | Шина 560/70R24 мод.Бел-89 перед мтз-922.3 |
Щиток приборов |