Трактор Беларус 952.2
1 409 000 P
цена указана с НДС 18% и с утилизационным сбором
Получить бесплатную
консультацию вы можете по телефону
в Москве 8 926 142-94-32
в Санкт-Петербурге 8 921 757-48-26
или
Характеристики
Двигатель
Тип | дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-245.5 |
Мощность, кВт(л.с.) | 65(89) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110Х125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 396 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Число передач, вперед/назад | 14/4 |
Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 2,08-29,4/4,39-9,88 |
Задний ВОМ: независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ: независимый II, об/мин | 1 000 |
Задний ВОМ: синхронный I, об/мин | 3,2 |
Размеры и масса
Общая длина, мм | 4 000 |
Ширина, мм | 1 970 |
Высота, мм | 2 850 |
База трактора, мм | 2 450 |
Колея по передним колесам, мм: | 1420-1970 |
Колея по задним колесам, мм: | 1500-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 510 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 4 100 |
Масса в состоянии отгрузки, кг | 4 200 |
Масса максимально допустимая, кг | 7 000 |
Размеры шин: передних колес | 360/70R20 |
Размеры шин: задних колес | 18,4R34 |
Гидронавесная система
Грузоподъемность на оси,кг | 3 200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |